1 | 56 | Jernej Damjan | 140.5m | 152.4 | Q | |||
2 | 53 | Robert Kranjec | 138.5m | 150.3 | Q | |||
3 | 65 | Martin Koch | 138.0m | 146.4 | Q | |||
4 | 61 | Anders Bardal | 137.0m | 145.1 | Q | |||
5 | 64 | Wolfgang Loitzl | 134.5m | 142.1 | Q | |||
6 | 40 | Michael Neumayer | 136.5m | 139.7 | Q | |||
6 | 13 | Bastian Kaltenboeck | 134.0m | 139.7 | Q | |||
8 | 7 | Fumihisa Yumoto | 134.0m | 138.7 | Q | |||
9 | 51 | Bjoern Einar Romoeren | 133.0m | 136.4 | Q | |||
10 | 63 | Roar Ljoekelsoey | 131.0m | 135.3 | Q | |||
11 | 62 | Arttu Lappi | 131.0m | 134.8 | Q | |||
12 | 43 | David Lazzaroni | 130.5m | 132.9 | Q | |||
13 | 54 | Noriaki Kasai | 130.0m | 132.0 | Q | |||
14 | 44 | Janne Happonen | 129.5m | 131.6 | Q | |||
15 | 12 | Pavel Karelin | 129.5m | 130.6 | Q | |||
16 | 58 | Tom Hilde | 128.5m | 127.8 | Q | |||
17 | 32 | Vincent Descombes Sevoie | 129.0m | 126.7 | Q | |||
18 | 1 | Ville Larinto | 128.5m | 126.3 | Q | |||
19 | 4 | Juha-Matti Ruuskanen | 127.0m | 125.6 | Q | |||
20 | 66 | Dimitry Vassiliev | 126.0m | 125.3 | Q | |||
21 | 48 | Veli-Matti Lindstroem | 126.5m | 124.7 | Q | |||
22 | 60 | Martin Schmitt | 125.0m | 123.0 | Q | |||
23 | 25 | Primoz Peterka | 125.0m | 121.5 | Q | |||
24 | 46 | Primoz Pikl | 125.5m | 121.4 | Q | |||
25 | 19 | Martin Cikl | 125.0m | 120.5 | Q | |||
26 | 55 | Sigurd Pettersen | 124.0m | 120.2 | Q | |||
27 | 52 | Harri Olli | 124.5m | 120.1 | Q | |||
28 | 35 | Kalle Keituri | 123.0m | 118.4 | Q | |||
29 | 24 | Lukas Hlava | 124.0m | 118.2 | Q | |||
30 | 26 | Nikolay Karpenko | 123.0m | 117.9 | Q | |||
31 | 16 | Nicolas Mayer | 123.0m | 116.4 | Q | |||
32 | 47 | Arthur Pauli | 122.0m | 115.6 | Q | |||
33 | 5 | Oleksander Lasarovich | 122.5m | 114.0 | Q | |||
34 | 37 | Piotr Zyla | 120.5m | 112.4 | Q | |||
35 | 59 | Denis Kornilov | 130.5m | 111.9 | Q | |||
36 | 3 | Sami Niemi | 118.5m | 108.3 | Q | |||
37 | 34 | Michael Moellinger | 117.5m | 108.0 | Q | |||
38 | 29 | Taku Takeuchi | 114.5m | 101.1 | Q | |||
39 | 38 | Takanobu Okabe | 113.5m | 99.3 | Q | |||
39 | 28 | Georg Spaeth | 113.5m | 99.3 | Q | |||
41 | 36 | Jussi Hautamaeki | 114.5m | 99.1 | ||||
42 | 42 | Radik Zhaparov | 113.5m | 98.8 | ||||
43 | 20 | Shohhei Tochimoto | 114.0m | 98.2 | ||||
44 | 33 | Daiki Ito | 112.5m | 96.5 | ||||
45 | 49 | Antonin Hajek | 111.5m | 95.7 | ||||
46 | 11 | Volodymyr Boshchuk | 112.5m | 94.5 | ||||
47 | 45 | Roman Koudelka | 111.5m | 94.2 | ||||
48 | 50 | Kamil Stoch | 109.5m | 90.6 | ||||
49 | 39 | Guido Landert | 110.5m | 89.9 | ||||
50 | 17 | Matic Kramarsic | 110.5m | 89.4 | ||||
51 | 21 | Maksim Anisimov | 108.0m | 87.4 | ||||
52 | 15 | Vitaliy Shumbarets | 108.0m | 84.9 | ||||
53 | 30 | Stephan Hocke | 105.5m | 82.9 | ||||
54 | 41 | Christian Ulmer | 104.5m | 81.1 | ||||
55 | 2 | Kai Kovaljeff | 103.0m | 76.9 | ||||
56 | 23 | Isak Grimholm | 103.5m | 76.8 | ||||
57 | 31 | Andreas Aren | 102.5m | 76.5 | ||||
58 | 9 | Asan Tahtahunov | 101.5m | 72.7 | ||||
59 | 22 | Jens Salumae | 100.5m | 71.9 | ||||
60 | 57 | Dimitry Ipatov | 96.5m | 65.2 | ||||
61 | 14 | Alexey Korolev | 95.5m | 62.4 | ||||
62 | 8 | Maciej Kot | 60.0m | 0.0 | ||||
| 76 | Adam Malysz | 128.5m | PQ | ||||
| 75 | Anders Jacobsen | 120.5m | PQ | ||||
| 74 | Simon Ammann | 116.0m | PQ | ||||
| 73 | Gregor Schlierenzauer | 135.0m | PQ | ||||
| 72 | Andreas Kuettel | 134.5m | PQ | ||||
| 71 | Thomas Morgenstern | 138.0m | PQ | ||||
| 70 | Andreas Kofler | 128.5m | PQ | ||||
| 69 | Janne Ahonen | 130.0m | PQ | ||||
| 68 | Matti Hautamaeki | 132.0m | PQ | ||||
| 67 | Michael Uhrmann | 119.5m | PQ | ||||
DSQ | 27 | Emmanuel Chedal | ||||||
DNS | 18 | Siim-Tanel Sammelselg | ||||||
DNS | 10 | Mats Piho | ||||||
DSQ | 6 | Illimar Paern |
puSS,
xXxVickanxXx
Hamstern vill hoppa!Och bra sverige suck
ReplyDeleteHamstern ska hoppa så klart!!
ReplyDeleteOch Finland ställer upp med Havu, Arttu, Rane och Masa hoppas och tror jag
This comment has been removed by the author.
ReplyDeletehehehe..Malin du e klockren..hihi.. ja kan bli Hamstern med, glömde bort honom, eller trodde inte han hoppade så bra som han gjorde :P
ReplyDeleteVickan hur kan du glömma bort honom?haha..Jossan höll mig informerad via msn:)
ReplyDeletehrhrhrhr...ja till dig snackar hon åtminstone om österrikare, själv får jag bara höra en massa finlands babbel ;)
ReplyDeleteEn gate lägre fart för dom förkvalade enligt den officiella resultatlistan i alla fall...
ReplyDeleteHahaha Vickan! Men du vet Malino är redan inFinlandiserad. Dig måste jag ju jobba på än..... ;)
ReplyDeleteKan väl inte jag hjälpa de är så himla bra och snygga och läckra och söta.
Sen pratar vi faktiskt Hamstern inte Österrikare. :D
no way Jossan, no chance :P Forsok inte forklara bort hamstern, jag ser att jag har influence :P
ReplyDeletehaha.. jag är inte Finlandiserad:( jag gillar bara svenskarnas huligan tränare haha
ReplyDeletehahaha..men malin då du ska alltid gå på gammlingarna :P
ReplyDeletehaha så är det inte alls!han är jag faktikst lite rädd för;)
ReplyDelete