1 | SCHLIERENZAUER Gregor | Austria | 133 m | 120.5 m | 253.3 |
2 | MORGENSTERN Thomas | Austria | 112 m | 123.5 m | 216.9 |
3 | LOITZL Wolfgang | Austria | 112 m | 119.5 m | 211.2 |
4 | KEITURI Kalle | Finlandia | 127 m | 96.5 m | 193.3 |
5 | WATASE Yuta | Japonia | 121.5 m | 99 m | 187.9 |
6 | LJOEKELSOEY Roar | Norwegia | 116 m | 104 m | 186.5 |
7 | AMMANN Simon | Szwajcaria | 107.5 m | 111.5 m | 185.7 |
8 | ITO Daiki | Japonia | 109 m | 110.5 m | 185.6 |
9 | KUETTEL Andreas | Szwajcaria | 104.5 m | 114 m | 183.8 |
10 | HULA Stefan | Polska | 111.5 m | 106 m | 180.5 |
puSS,
xXxVickanxXx
3 comments:
Schlieri is phenomenal!!!
He's the diamond of season ...
Very sexy diamond :D
I think that Vicky knows something about that ;)
The second competition will be for Morgi:)
Post a Comment