5-åringar
6-åringar
| 1 | René Flück | Currescutt |
| 2 | Niklas Arvidsson | Cyklon |
| | | Cardento - Cortus |
| 3 | Peter Eriksson | Cadence |
| 4 | Frida Berggren | Gulliver K |
| | | Graf Top - Discus |
| 5 | Sören Knudsen | Heart Beat |
| | | Heart Breaker - Ramiro Z |
| 6 | Linda Heed | Colina |
| | | cambridge 1947-167 - Tin Rocco |
| 7 | Angelie von Essen | Esperanza |
| | | Cortez - Good Future |
| 8 | Malin Parmler | Better Times |
| | | Metall - - |
| 9 | Linda Heed | Bee Wonderful |
| | | Cagliostro 931 - Indus 530 |
| 10 | Erika Lickhammer | Bleckert Boy |
| | | Coolman - Rocco |
| 11 | Alexander Zetterman | Tiger Woods |
| | | okänd - okänd |
| 12 | Angelie von Essen | Quando VT |
| | | Quidam de Revel - Laptop |
| 13 | Thomas Dresler | Lancero II |
| | | Lancer II - Corrado I |
| 14 | Linnea Ericsson | Hummels Ziggy Stardust |
| | | Concorde - Ramiro |
| 15 | Malin Baryard Johnsson | H&M Ravenna |
| | | Pomme D´Ami - Furioso II |
| 16 | Lotte Göransson | T Dayzmyluckyday |
| | | Cagliostro - Irco Marco |
| 17 | Olof Smith | Capital Joy F.Damgaard |
| | | Casir Ask DVE 497 - Carano DVE 521 |
| 18 | Angelie von Essen | Davenport |
| | | Seargent Pepper - Campari M |
| 19 | Gabrielle Young Shing Pettersson | Bloody Mary |
| | | Cortez - Everest |
| 20 | Ragnar Bengtsson | Nectar Rouge |
| | | first bride sf - papillon rouge |
xXxVickanxXx
3 comments:
Ganska väntade ekipage, kul Gabbi fick med en häst i år igen. Det går att bo i Norrland och ändå ta fram lovande unghästar år efter år. Sen är de urtrevliga hela familjen Young-Shing oxå!! Me like!!
e faktiskt inte speciellt förtjust i familjen :/
De har alltid varit schyssta mot oss i varje fall men visst vi har ju tävlat tillsammans på samma ställen i flera år och även tränat för Gabbi.
Post a Comment