Andy har hoppat jättebra, han var trea i kvalet och Schofti var 4:a :)
Det enda jag hoppas på inte händer är att Simi
1 | Noriaki Kasai | 120.5m | 114.9 | |||
2 | Sigurd Pettersen | 119.5m | 113.1 | |||
3 | Andreas Strolz | 118.0m | 108.9 | |||
4 | Felix Schoft | 117.5m | 108.0 | |||
5 | Matic Kramarsic | 117.0m | 107.1 | |||
6 | Daiki Ito | 115.0m | 103.0 | |||
7 | Roar Ljoekelsoey | 114.5m | 102.1 | |||
8 | Yukio Sakano | 114.5m | 101.1 | |||
9 | Takanobu Okabe | 113.0m | 98.9 | |||
10 | Ilja Rosliakov | 112.0m | 97.6 |
16 | Nicolas Fettner | 107.5m | 88.5 | |||
19 | Andreas Aren | 107.0m | 87.1 | |||
22 | Marcin Bachleda | 104.5m | 82.1 | |||
26 | Stefan Hula | 103.0m | 78.9 | |||
32 | Mackenzie Boyd-Clowes | 101.0m | 73.8 |
| 38 | Andreas Wank | 101.5m | PQ | ||||
| 42 | Lukasz Rutkowski | 115.5m | PQ | ||||
| 43 | Maciej Kot | 96.5m | PQ | ||||
| 45 | Andreas Kuettel | 126.0m | PQ | ||||
| 46 | Simon Ammann | 128.5m | PQ |
puSS,
xXxVickanxXx
3 comments:
Om så skulle skje så tar Schlierenzauer det igjen, han skulle ikke ha problemer med det liksom :)
Hvem er han fyren på bildet btw? ;)
Han på bilden är Strolz
Andreas Strolz som Jossan skrev över :)
Post a Comment