1 | 56 | Jernej Damjan | SLO | 140.5m | 152.4 | Q | ||
2 | 53 | Robert Kranjec | SLO | 138.5m | 150.3 | Q | ||
3 | 65 | Martin Koch | AUT | 138.0m | 146.4 | Q | ||
4 | 61 | Anders Bardal | NOR | 137.0m | 145.1 | Q | ||
5 | 64 | Wolfgang Loitzl | AUT | 134.5m | 142.1 | Q | ||
6 | 40 | Michael Neumayer | GER | 136.5m | 139.7 | Q | ||
6 | 13 | Bastian Kaltenboeck | AUT | 134.0m | 139.7 | Q | ||
8 | 7 | Fumihisa Yumoto | JPN | 134.0m | 138.7 | Q | ||
9 | 51 | Bjoern Einar Romoeren | NOR | 133.0m | 136.4 | Q | ||
10 | 63 | Roar Ljoekelsoey | NOR | 131.0m | 135.3 | Q | ||
11 | 62 | Arttu Lappi | FIN | 131.0m | 134.8 | Q | ||
12 | 43 | David Lazzaroni | FRA | 130.5m | 132.9 | Q | ||
13 | 54 | Noriaki Kasai | JPN | 130.0m | 132.0 | Q | ||
14 | 44 | Janne Happonen | FIN | 129.5m | 131.6 | Q | ||
15 | 12 | Pavel Karelin | RUS | 129.5m | 130.6 | Q | ||
16 | 58 | Tom Hilde | NOR | 128.5m | 127.8 | Q | ||
17 | 32 | Vincent Descombes Sevoie | FRA | 129.0m | 126.7 | Q | ||
18 | 1 | Ville Larinto | FIN | 128.5m | 126.3 | Q | ||
19 | 4 | Juha-Matti Ruuskanen | FIN | 127.0m | 125.6 | Q | ||
20 | 66 | Dimitry Vassiliev | RUS | 126.0m | 125.3 | Q | ||
21 | 48 | Veli-Matti Lindstroem | FIN | 126.5m | 124.7 | Q | ||
22 | 60 | Martin Schmitt | GER | 125.0m | 123.0 | Q | ||
23 | 25 | Primoz Peterka | SLO | 125.0m | 121.5 | Q | ||
24 | 46 | Primoz Pikl | SLO | 125.5m | 121.4 | Q | ||
25 | 19 | Martin Cikl | CZE | 125.0m | 120.5 | Q | ||
26 | 55 | Sigurd Pettersen | NOR | 124.0m | 120.2 | Q | ||
27 | 52 | Harri Olli | FIN | 124.5m | 120.1 | Q | ||
28 | 35 | Kalle Keituri | FIN | 123.0m | 118.4 | Q | ||
29 | 24 | Lukas Hlava | CZE | 124.0m | 118.2 | Q | ||
30 | 26 | Nikolay Karpenko | KAZ | 123.0m | 117.9 | Q | ||
31 | 16 | Nicolas Mayer | FRA | 123.0m | 116.4 | Q | ||
32 | 47 | Arthur Pauli | AUT | 122.0m | 115.6 | Q | ||
33 | 5 | Oleksander Lasarovich | UKR | 122.5m | 114.0 | Q | ||
34 | 37 | Piotr Zyla | POL | 120.5m | 112.4 | Q | ||
35 | 59 | Denis Kornilov | RUS | 130.5m | 111.9 | Q | ||
36 | 3 | Sami Niemi | FIN | 118.5m | 108.3 | Q | ||
37 | 34 | Michael Moellinger | SUI | 117.5m | 108.0 | Q | ||
38 | 29 | Taku Takeuchi | JPN | 114.5m | 101.1 | Q | ||
39 | 38 | Takanobu Okabe | JPN | 113.5m | 99.3 | Q | ||
39 | 28 | Georg Spaeth | GER | 113.5m | 99.3 | Q | ||
41 | 36 | Jussi Hautamaeki | FIN | 114.5m | 99.1 | |||
42 | 42 | Radik Zhaparov | KAZ | 113.5m | 98.8 | |||
43 | 20 | Shohhei Tochimoto | JPN | 114.0m | 98.2 | |||
44 | 33 | Daiki Ito | JPN | 112.5m | 96.5 | |||
45 | 49 | Antonin Hajek | CZE | 111.5m | 95.7 | |||
46 | 11 | Volodymyr Boshchuk | UKR | 112.5m | 94.5 | |||
47 | 45 | Roman Koudelka | CZE | 111.5m | 94.2 | |||
48 | 50 | Kamil Stoch | POL | 109.5m | 90.6 | |||
49 | 39 | Guido Landert | SUI | 110.5m | 89.9 | |||
50 | 17 | Matic Kramarsic | SLO | 110.5m | 89.4 | |||
51 | 21 | Maksim Anisimov | BLR | 108.0m | 87.4 | |||
52 | 15 | Vitaliy Shumbarets | UKR | 108.0m | 84.9 | |||
53 | 30 | Stephan Hocke | GER | 105.5m | 82.9 | |||
54 | 41 | Christian Ulmer | GER | 104.5m | 81.1 | |||
55 | 2 | Kai Kovaljeff | FIN | 103.0m | 76.9 | |||
56 | 23 | Isak Grimholm | SWE | 103.5m | 76.8 | |||
57 | 31 | Andreas Aren | SWE | 102.5m | 76.5 | |||
58 | 9 | Asan Tahtahunov | KAZ | 101.5m | 72.7 | |||
59 | 22 | Jens Salumae | EST | 100.5m | 71.9 | |||
60 | 57 | Dimitry Ipatov | RUS | 96.5m | 65.2 | |||
61 | 14 | Alexey Korolev | KAZ | 95.5m | 62.4 | |||
62 | 8 | Maciej Kot | POL | 60.0m | 0.0 | |||
| 76 | Adam Malysz | POL | 128.5m | PQ | |||
| 75 | Anders Jacobsen | NOR | 120.5m | PQ | |||
| 74 | Simon Ammann | SUI | 116.0m | PQ | |||
| 73 | Gregor Schlierenzauer | AUT | 135.0m | PQ | |||
| 72 | Andreas Kuettel | SUI | 134.5m | PQ | |||
| 71 | Thomas Morgenstern | AUT | 138.0m | PQ | |||
| 70 | Andreas Kofler | AUT | 128.5m | PQ | |||
| 69 | Janne Ahonen | FIN | 130.0m | PQ | |||
| 68 | Matti Hautamaeki | FIN | 132.0m | PQ | |||
| 67 | Michael Uhrmann | GER | 119.5m | PQ | |||
DSQ | 27 | Emmanuel Chedal | FRA | |||||
DNS | 18 | Siim-Tanel Sammelselg | EST | |||||
DNS | 10 | Mats Piho | EST | |||||
DSQ | 6 | Illimar Paern | EST |
puSS,
xXxVickanxXx
12 comments:
Hamstern vill hoppa!Och bra sverige suck
Hamstern ska hoppa så klart!!
Och Finland ställer upp med Havu, Arttu, Rane och Masa hoppas och tror jag
hehehe..Malin du e klockren..hihi.. ja kan bli Hamstern med, glömde bort honom, eller trodde inte han hoppade så bra som han gjorde :P
Vickan hur kan du glömma bort honom?haha..Jossan höll mig informerad via msn:)
hrhrhrhr...ja till dig snackar hon åtminstone om österrikare, själv får jag bara höra en massa finlands babbel ;)
En gate lägre fart för dom förkvalade enligt den officiella resultatlistan i alla fall...
Hahaha Vickan! Men du vet Malino är redan inFinlandiserad. Dig måste jag ju jobba på än..... ;)
Kan väl inte jag hjälpa de är så himla bra och snygga och läckra och söta.
Sen pratar vi faktiskt Hamstern inte Österrikare. :D
no way Jossan, no chance :P Forsok inte forklara bort hamstern, jag ser att jag har influence :P
haha.. jag är inte Finlandiserad:( jag gillar bara svenskarnas huligan tränare haha
hahaha..men malin då du ska alltid gå på gammlingarna :P
haha så är det inte alls!han är jag faktikst lite rädd för;)
Post a Comment