Första tävlingen Velenje:
Inget roligt, slovenskt podium. Mario höll på att störta igen, som tur gjorde han inte det. stackars Andreas, hoppade så fint i träningarna, sen i tävlingen blev det blö :( Och hur ser Robi ut nuförtiden? *gaaaH*. Det är inte Planica-Robi för två år sen...
1 | PIKL Primoz | SLO | 89 m | 90.5 m | 251 |
2 | HRGOTA Robert | SLO | 89 m | 89 m | 248 |
3 | HLAVA Lukas | CZE | 85 m | 89.5 m | 238 |
4 | BOGATAJ Jure | SLO | 84.5 m | 89 m | 236.5 |
4 | BODMER Pascal | GER | 85 m | 89.5 m | 236.5 |
6 | MATURA Jan | CZE | 85.5 m | 89.5 m | 236 |
7 | SINKOVEC Jure | SLO | 84.5 m | 88 m | 235.5 |
8 | SEDLAK Borek | CZE | 85.5 m | 88.5 m | 235 |
9 | VACULIK Ondrej | CZE | 85.5 m | 88.5 m | 233 |
10 | FETTNER Manuel | AUT | 85 m | 87.5 m | 232.5 |
11 | JANDA Jakub | CZE | 84 m | 86.5 m | 230.5 |
12 | POPPINGER Manuel | AUT | 86 m | 85 m | 228.5 |
13 | RITZERFELD Joerg | GER | 85 m | 85 m | 227 |
14 | HORLACHER Kevin | GER | 84 m | 86.5 m | 225 |
14 | WANK Andreas | GER | 85 m | 86.5 m | 225 |
Tävling 2, Velenje:
Efter första rundan såg det rikitigt fint ut, Mario etta, Andreas 2:a :D Vinden ändrades dock markant för de sista 3 hopparna, men Bodmer vann :D Så jag klagar inte :) Och, look at thoose arms!!! Liten comment för er som glömt -> Jag upptäcktre Bodmer :D
1 | BODMER Pascal | GER | 89.5 m | 92 m | 251 |
2 | SINKOVEC Jure | SLO | 87 m | 89 m | 244 |
3 | PIKL Primoz | SLO | 87 m | 89 m | 243.5 |
4 | FETTNER Manuel | AUT | 87.5 m | 89 m | 243 |
5 | HLAVA Lukas | CZE | 87.5 m | 88 m | 242.5 |
5 | KOT Maciej | POL | 88 m | 88.5 m | 242.5 |
7 | HULA Stefan | POL | 88 m | 88 m | 241.5 |
8 | WANK Andreas | GER | 90 m | 89.5 m | 240 |
9 | EGGENHOFER Markus | AUT | 88 m | 88 m | 237.5 |
10 | FETTNER Nicolas | AUT | 87 m | 87.5 m | 237 |
10 | VACULIK Ondrej | CZE | 87 m | 88 m | 237 |
10 | INNAUER Mario | AUT | 91 m | 85.5 m | 237 |
13 | POPPINGER Manuel | AUT | 86.5 m | 87 m | 235 |
14 | SEDLAK Borek | CZE | 86 m | 86.5 m | 234 |
14 | TROFIMOV Roman-S | RUS | 87 m | 86 m | 234 |
Tävling 3, Kranj:
Då jag låg död har jag ingen aning om hur det stod till, men slutresultatet var väldigt polskt..hehe... Kicikici vann..hihih... Andreas var fyra, dock inte nöjd, om ni ser så hoppade han jue hela 110m i första omgången. Och sen tycker jag det är kul att Nico är bättre än Fetti..hrhr..
1 | KOT Maciej | Polska | 110.5 m | 104.5 m | 259.5 |
2 | HULA Stefan | Polska | 107 m | 107.5 m | 258.6 |
3 | PIKL Primoz | Słowenia | 104.5 m | 108 m | 255 |
4 | WANK Andreas | Niemcy | 110 m | 103 m | 252.4 |
5 | FETTNER Nicolas | Austria | 104 m | 107 m | 249.8 |
6 | MATURA Jan | Czechy | 102 m | 106.5 m | 244.8 |
7 | HORLACHER Kevin | Niemcy | 105.5 m | 103.5 m | 243.7 |
8 | MEZNAR Mitja | Słowenia | 104.5 m | 102.5 m | 242.1 |
9 | KOZISEK Cestmir | Czechy | 105.5 m | 101 m | 240.7 |
10 | BODMER Pascal | Niemcy | 104.5 m | 102.5 m | 240.6 |
11 | MAZOCH Jan | Czechy | 100 m | 105 m | 238.5 |
12 | INNAUER Mario | Austria | 99.5 m | 104.5 m | 235.7 |
13 | BACHLEDA Marcin | Polska | 101 m | 103.5 m | 235.6 |
14 | SCHNEIDER Balthasar | Austria | 104.5 m | 98.5 m | 231.4 |
15 | FETTNER Manuel | Austria | 96.5 m | 103.5 m | 225.5 |
xXxVickanxXx
No comments:
Post a Comment