1 | Gregor Schlierenzauer | 132.0m 129.5m | 131.7 126.2 | 2 7 | 257.9 | |
2 | Andreas Kuettel | 126.5m 133.0m | 121.3 134.5 | 6 3 | 255.8 | |
3 | Janne Happonen | 124.5m 135.0m | 116.7 138.6 | 8 2 | 255.3 | |
4 | Janne Ahonen | 126.5m 133.0m | 120.3 133.5 | 7 4 | 253.8 | |
5 | Tom Hilde | 133.5m 123.0m | 134.9 114.0 | 1 12 | 248.9 | |
6 | Anders Bardal | 124.0m 132.5m | 115.8 132.6 | 9 5 | 248.4 | |
7 | Andreas Kofler | 127.0m 127.0m | 122.7 122.7 | 5 10 | 245.4 | |
8 | Thomas Morgenstern | 123.0m 129.0m | 114.5 126.3 | 13 6 | 240.8 | |
9 | Lars Bystoel | 123.0m 128.5m | 114.0 125.4 | 14 8 | 239.4 | |
10 | Martin Koch | 116.5m 137.0m | 99.3 139.7 | 24 1 | 239.0 | |
11 | Adam Malysz | 127.5m 123.5m | 123.1 114.9 | 4 11 | 238.0 |
puSS,
xXxVickanxXx
No comments:
Post a Comment