Precis snackat med Andreas, och han kommer tyvärr inte till Planica :(
1 | Bastian Kaltenböck | 96.5m 99.0m | 128.5 134.5 | 2 1 | 263.0 | ||
2 | Lars Bystöl | 98.5m 97.5m | 131.5 131.0 | 1 2 | 262.5 | ||
3 | Martin Cikl | 92.0m 97.5m | 119.0 130.5 | 10 4 | 249.5 | ||
4 | Stefan Thurnbichler | 95.0m 94.0m | 125.0 123.5 | 3 7 | 248.5 | ||
5 | Markus Eggenhofer | 95.0m 93.5m | 124.0 120.0 | 5 10 | 244.0 | ||
6 | Lukasz Rutkowski | 92.5m 97.0m | 116.5 126.0 | 15 5 | 242.5 | ||
7 | Andreas Strolz | 89.0m 97.5m | 111.0 131.0 | 23 2 | 242.0 | ||
8 | Lukas Hlava | 94.5m 92.5m | 122.5 117.0 | 6 16 | 239.5 | ||
9 | Thomas Lobben | 93.0m 92.0m | 120.0 118.0 | 8 13 | 238.0 | ||
10 | Roland Müller | 92.5m 92.5m | 119.0 117.5 | 10 14 | 236.5 |
xXxVickanxXx
3 comments:
Fanns dom som gjorde tvärtom oxå :( hoppade super i första och totalförstörde för sig i andra och rasade 12 plac...
jo fann en del sådana, bodmer t.ex :/ fqst vet att du inte mena han :P
Nä det var en ÖSV.....
Post a Comment