Friday, December 31, 2010

2010 comes to an end... who earned most?

Forbees list of the 20 people who earned the most in 2010.

20. Judge Judy Sheindlin - $45 000 000
19. Taylor Swift - $45 000 000

18. Miley Cyrus - $48 000 000
17. Ellen Degenres - $55 000 000

16. Sandra Bullock - $56 000 000

15. Madonna - $58 000 000

14. Lady Gaga - $62 000 000
13. Britney Spears -$64 000 000
12. Jerry Seinfeld - $75 000 000

11. Simon Cowell - $80 000 000

10. Dr. Phil - $80 000 000

9. Beyonce - $87 000 000

8. George Lucas - $95 000 000

7. Steven Spielberg - $100 000 000

6. Jerry Bruckheimer - $100 000 000
5. Tiger Woods - $105 000 000
4. Michael Bay - $120 000 000

3. Tyler Perry - $125 000 000
2. James Cameron - $210 000 000
1. Oprah Winfrey - $315 000 000

xoxo,
Vicky

3 comments:

Ingrid said...

Så Oprah leder fortfarande? :)
Själv hamnade jag på en lönelista i aftonbladet men de här var mer värda att hamna på en lista!
Men de jobbar säkert för dem också.

Unknown said...

I think also me lives on the wrong continent!

Vicky M said...

ahh kul, grsttis :) en lista är alltid en lista :)