Friday, January 18, 2008

Poor Artl =(

Morgi knock-outade i träningen igen :) (214,5m, vilket är en kontring av back-
rekordet,tvåa var Hajek med 205,5m)
.

Mascht vann kvalet (tänkte egentligen skriva det där djurnamnet, men kom på att det kan bli lite obvious med tanke på att österrikarna läser, elelr ja försöker läsa, min blogg).

Fattar dock inte varför Johan inte startade?? Precis skickat ett SMS till honom ..hmm..Mest synd är det dock om Artl =( Kanske inte så kul för Pavel heller som blev diskad, men ja, Artl skulle lungt varit med i tävlingen!


1 Koch, Martin AUT 198.0 184.6 Q
2 Uhrmann, Michael GER 194.5 183.9 Q
3 Kranjec, Robert SLO 193.0 183.6 Q
4 Aaraas, Jon NOR 190.0 180.0 Q
5 Hajek, Antonin CZE 188.0 177.6 Q
6 Vassiliev, Dimitry RUS 189.0 177.3 Q
7 Landert, Guido SUI 188.5 173.7 Q
8 Tepes, Jurij SLO 184.5 171.4 Q
9 Mueller, Roland AUT 184.5 170.9 Q
10 Jacobsen, Anders NOR 183.0 169.6 Q
11 Hula, Stefan POL 179.0 164.8 Q
12 Koudelka, Roman CZE 178.5 164.7 Q
13 Happonen, Janne FIN 177.5 162.0 Q
14 Ulmer, Christian GER 178.0 161.6 Q
15 Kornilov, Denis RUS 177.0 161.4 Q
16 Ipatov, Dimitry RUS 176.5 160.8 Q
17 Stoch, Kamil POL 176.5 160.3 Q
18 Damjan, Jernej SLO 174.5 157.4 Q
19 Lazzaroni, David FRA 175.0 157.0 Q
20 Rosliakov, Ilja RUS 174.0 156.8 Q
21 Matura, Jan CZE 174.0 156.3 Q
22 Chedal, Emmanuel FRA 173.0 156.1 Q
23 Hlava, Lukas CZE 171.5 154.3 Q
24 Hautamaeki, Matti FIN 171.5 153.8 Q
25 Morassi, Andrea ITA 170.0 151.5 Q
26 Romoeren, Bjoern Einar NOR 170.0 151.0 Q
27 Sedlak, Borek CZE 167.0 147.4 Q
28 Schmitt, Martin GER 165.5 146.1 Q
29 Aren, Andreas SWE 160.0 139.5 Q
30 Ljoekelsoey, Roar NOR 160.0 139.0 Q
31 Yliriesto, Kimmo FIN 159.0 138.3
32 Colloredo, Sebastian ITA 159.0 137.8
33 Simon, Erik GER 155.0 132.0
34 Pekkala, Olli FIN 153.0 129.6
35 Boshchuk, Volodymyr UKR 149.0 123.8
36 Mateja, Robert POL 147.5 123.0
37 Cikl, Martin CZE 147.0 122.4
38 Pauli, Arthur AUT 145.0 119.5
39 Shumbarets, Vitaliy UKR 132.0 102.9
DSQ Karelin, Pavel RUS


DNS Erikson, Johan SWE



Neumayer, Michael GER 170.0
PQ

Bardal, Anders NOR 192.5
PQ

Malysz, Adam POL 180.0
PQ

Ammann, Simon SUI 185.0
PQ

Kofler, Andreas AUT 199.0
PQ

Kuettel, Andreas SUI 166.0
PQ

Loitzl, Wolfgang AUT 163.5
PQ

Hilde, Tom NOR 182.0
PQ

Ahonen, Janne FIN 189.0
PQ
DNS Morgenstern, Thomas AUT

PQ

puSS,
xXxVickanxXx

No comments: