1 | Simon Ammann | 135.5m 124.5m | 1 1 | 262.5 | |
2 | Daiki Ito | 126.5m 118.0m | 3 7 | 237.6 | |
3 | Andreas Kuettel | 127.0m 117.0m | 2 11 | 236.2 | |
4 | Michael Neumayer | 123.0m 117.5m | 6 12 | 226.4 | |
4 | Kento Sakuyama | 116.0m 124.5m | 17 2 | 226.4 | |
6 | Pavel Karelin | 115.5m 123.5m | 20 3 | 223.2 | |
7 | Ilja Rosliakov | 115.0m 121.0m | 18 5 | 221.3 | |
8 | Sigurd Pettersen | 119.5m 117.0m | 9 13 | 219.7 | |
9 | Kalle Keituri | 112.5m 123.0m | 28 4 | 218.4 | |
10 | Taku Takeuchi | 117.5m 118.0m | 14 9 | 217.4 |
13 | Nicolas Fettner | 122.0m 110.5m | 7 23 | 213.0 | |
14 | Lukasz Rutkowski | 119.5m 113.5m | 9 17 | 212.9 |
18 | Andreas Wank | 114.5m 117.0m | 21 14 | 208.7 | |
19 | Felix Schoft | 116.5m 114.0m | 15 16 | 207.9 |
26 | Maciej Kot | 113.5m 111.0m | 27 24 | 195.6 | |
27 | Stefan Hula | 111.0m 112.5m | 29 19 | 193.8 |
puSS,
xXxVickanxXx
3 comments:
Når man vinner så overlegent så er det kanskje litt vel fortjent ja :P Men jeg lurer litt på hvorfor man legger et renn til Japan når det er så få som drar dit, det samme skjedde jo i fjor også :S
de måste lägga minst ett renn i Asien, står så i bestemelserna, så derfor.
Ja jeg vet det... Men det samme burde jo evt gjelde for USA også i så tilfellet, i og med at det hoppes der og.
Post a Comment